Maggio 2012
| 1 | Farmacia Valletta |
|---|---|
| 2 | Farmacia Giara |
| 3 | Farmacia Moderna |
| 4 | Farmacia Beccaria |
| 5 | Farmacia Moderna |
| 6 | Farmacia Cristiani |
| 7 | Farmacia Bajardi |
| 8 | Farmacia Comunale |
| 9 | Farmacia Valletta |
| 10 | Farmacia Giara |
| 11 | Farmacia Moderna |
| 12 | Farmacia Beccaria |
| 13 | Farmacia Cristiani |
| 14 | Farmacia Dell'Ospedale |
| 15 | Farmacia Bajardi |
| 16 | Farmacia Comunale |
| 17 | Farmacia Valletta |
|---|---|
| 18 | Farmacia Giara |
| 19 | Farmacia Moderna |
| 20 | Farmacia Beccaria |
| 21 | Farmacia Cristiani |
| 22 | Farmacia dll'Ospedale |
| 23 | Farmacia Bajardi |
| 24 | Farmacia Comunale |
| 25 | Farmacia Valletta |
| 26 | Farmacia Giara |
| 27 | Farmacia Moderna |
| 28 | Farmacia Beccaria |
| 29 | Farmacia Cristiani |
| 30 | Farmacia dell'Ospedale |
Al Sabato le farmacie aperte saranno 3, quella di turno più due di appoggio con turno quadrimestrale come segue:
| dal 01.12.2010 al 31.03.2011 | Bajardi – Cristiani |
| dal 01.04.2011 al 31.07.2011 | Comunale – Beccaria |
| dal 01.08.2011 al 30.11.2011 | Valletta – Moderna |
| dal 01.12.2011 al 31.03.2012 | Giara – Dell'Ospedale |
Le Farmacie in appoggio interverranno secondo il criterio sottoriportato:
| Farmacie aperte il sabato | di turno | di appoggio |
| Giara – Dell'Ospedale | Giara | Valletta |
| Dell'Ospedale - Giara | Dell'Ospedale | Beccaria |
| Bajardi – Cristiani | Bajardi | Moderna |
| Cristiani - Bajardi | Cristiani | Comunale |
| Comunale – Beccaria | Comunale | Cristiani |
| Beccaria -Comunale | Beccaria | Dell'Ospedale |


























